按MT668-2008标准生产的煤矿用钢丝省心阻燃输送带主要技术参数
技术要求项目 | 带的强度规格 | |||||||||||||
ST/S 630 | ST/S 800 | ST/S 1000 | ST/S 1250 | ST/S 1600 | ST/S 2000 | ST/S 2500 | ST/S 2800 | ST/S 3150 | ST/S 3500 | ST/S 4000 | ST/S 4500 | ST/S 5000 | ST/S 5400 | |
纵向拉伸强度 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
钢丝绳最*大公称直径 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
钢丝绳间距 | 10±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | 17±1.5 | 17±1.5 |
上覆盖层厚度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
下覆盖层厚度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
宽度规格 | 钢丝绳根数 | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 112 | 112 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
推荐使用的输送机最*小辊筒直径
ST系列
胶带型号 | ST/S 630 | ST/S 800 | ST/S 1000 | ST/S 1250 | ST/S 1600 | ST/S 2000 | ST/S 2500 | ST/S 2800 | ST/S 3150 | ST/S 3500 | ST/S 4000 | ST/S 4500 | ST/S 5000 | ST/S 5400 |
最*小辊筒直径 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |